6月9日、沖縄はそろそろ梅雨明け。奄美群島も梅雨明けに向けて羽ありが飛び始めています。
さて、今月の物件を見てみましょう。
※当法人は物件仲介をしておりません。ご紹介する物件は、南海日日新聞広告、奄美新聞広告に掲載された物件です。あらかじめご了承ください。
1-1.賃貸物件(一戸建て)3件
1-2.賃貸物件(集合住宅)5件
1-3.賃貸物件(商業施設)4件
1-4.賃貸物件(土地)0件
2-1.売り物件(一戸建て)4件
2-2.売り物件(ビル)0件
2-3.売り物件(土地)13件
1-1.賃貸物件(一戸建て)
NO | 場所 | 間取 | 構造 | 階数 | 築年 | 延床面積 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
1 | 奄美市小浜町 | 2K | 木造 | 1 | 不明 | 不明 | 4万円 | 令和2年リフォーム、庭付、駐車場付 | アマホーム |
2 | 奄美市名瀬港町 | 不明 | 木造 | 2 | 不明 | 15坪 | 4万円 | 奄美新聞社近く | タケダ不動産 |
3 | 奄美市名瀬真名津町 | 4DK | 木造 | 1 | 不明 | 不明 | 6.5万円 | ウォシュレット、駐車場ポーチ付、名瀬中学校徒歩3分 | ウィンドウ |
1-2.賃貸物件(集合住宅)
NO | 場所 | 間取 | 構造 | 階数 | 築年 | 延床面積 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
1 | 奄美市名瀬小浜町 | 2K | RC | 不明 | 不明 | 不明 | 3万円 | 女性限定、敷金2/礼金1/仲介手数料1 | アマホーム |
2 | 奄美市名瀬石橋町 | 1R | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 3.5万円 | アマホーム | |
3 | 奄美市名瀬小浜町 | 3LTK | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 6.6万円 | 共益費4000円、駐車場1万円/月。エレベーターあり、浴室乾燥機付き | アマホーム |
4 | 奄美市名瀬長浜町 | 2DK | 木造 | 2/2 | 不明 | 不明 | 3.3万円 | 敷金3、定期賃貸借契約、奄美小学校徒歩1分 | ウィンドウ |
5 | 奄美市名瀬長浜町 | 2K | S造 | 3/3 | 不明 | 不明 | 3.8万円 | 生協会館近く、風呂別 | ウィンドウ |
1-3.賃貸物件(商業施設)
NO | 場所 | 間取 | 構造 | 階数 | 築年 | 延床面積 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
1 | 奄美市名瀬港町 | 不明 | RC | 不明 | 不明 | 36㎡(10坪) | 7万円(税別) |
敷金2/礼金1/仲介手数料1、衣料品店に最適 |
アマホーム |
2 | 奄美市名瀬入舟町 | 1R | RC | 5階 | 不明 | 100㎡ | 14万円(税別) | エレベーターあり、トイレあり、敷金3/礼金1/仲介手数料0 | アマホーム |
3 | 奄美市名瀬矢之脇町 | 1R | RC | 1階 | 不明 | 36㎡(2.7坪) | 1.9万円(税別) | 104号、貸倉庫、ロフト付、敷金2/礼金1/仲介手数料1 | アマホーム |
4 | 奄美市名瀬末広町 | 1R | 不明 | 1/2 | 新築 | 不明 | 11万円 | エアコン付、トイレ付、敷金3/礼金1 | エコサポート奄美 |
1-4.賃貸物件(土地)
NO | 場所 | 土地面積 | 賃料 | 備考 | 仲介 |
2-1.売り物件(一戸建て)
NO | 場所 | 構造 | 階数 | 築年 | 延床坪数/敷地坪数 | 価格 | 坪単価 | 備考 | 仲介 |
1 | 奄美市名瀬朝仁新町 | 木造 | 2 | H27 | 41坪/ 59坪 |
3,300万円 | 56万円 | 駐車場2台、朝仁入口バス停徒歩1分 | 明通不動産 |
2 | 大和村国直 | RC | 1 | 不明 | 20坪/78坪 | 900万円 | 12万円 | 建蔽率70%、容積率400%、平成元年改築、国直バス停約100m | タケダ不動産 |
3 | 奄美市名瀬真名津町 | 木造 | 1 | 不明 | 12坪/19坪 | 600万円 | 32万円 | 建蔽率60%、容積率200%、四谷公民館前バス停約100m | タケダ不動産 |
4 | 奄美市名瀬永田町 | 木造 | 2 | S42、S55増築 | 30坪/24坪 | 1,000万円 | 42万円 | 6DK、駐車場なし、名瀬中心市街地まで徒歩5分 | 池田不動産 |
2-2.売り物件(ビル、アパート、部屋)
NO | 場所 | 構造 | 階数 | 築年 | 延床坪数 /敷地坪数 |
価格 | 坪単価 | 備考 |
2-3.売り物件(土地)
NO | 場所 | 敷地面積 | 価格 | 坪単価 | 備考 | 仲介 |
1 | 奄美市名瀬安勝町 | 355㎡(107坪) | 1,500万円 | 14万円 |
地目:宅地、第1種中高層住宅専用、建蔽率60%、容積率200% |
|
2 | 瀬戸内町古仁屋 | 138㎡(42坪) | 700万円 | 16万円 | 地目:宅地、第1種中高層住宅専用、建蔽率60%、容積率200% | アマホーム |
3 | 瀬戸内町古仁屋 | 102坪 | 1,250万円 | 12万円 | 地目:宅地、第1種中高層住宅専用、建蔽率60%、容積率200% | アマホーム |
4 | 奄美市名瀬朝仁町 |
75坪 |
700万円 | 9万円 | 第1種中高層住宅専用、建蔽率60%、容積率200%、道路駐禁なし、朝仁見取橋バス停150m | タケダ不動産 |
5 | 奄美市名瀬伊津部町 | 畑6,300坪、山林12,697坪 | 2,200万円 | 40万円 | 農業用地建物5棟、タンカンの木120本、名瀬クリーンセンターより約1㎞ | タケダ不動産 |
6 | 奄美市名瀬安勝町 | 145㎡(44坪) | 1,800万円 | 40万円 | 地目:宅地、大島高校近く | ウィンドウ |
7 | 龍郷町大勝 | 308㎡(93坪) | 480万円 | 5万円 | 地目:宅地、第1種住居地域、建蔽率60%、容積率200%、奄美市水道課徒歩1分 | ウィンドウ |
8 | 奄美市名瀬伊津部町 | 57㎡(17坪) | 580万円 | 34万円 | 地目:宅地、角地、第1種住居地域、建蔽率60%、容積率200%、あさひ公園徒歩2分 | エコサポート奄美 |
9 | 奄美市名瀬知名瀬 | 1,037㎡(314坪) | 1,280万円 | 4.1万円 | 地目:畑、無指定、建蔽率70%、容積率400%、知名瀬バス停徒歩5分、要農地法申請、分譲相談可 | エコサポート奄美 |
10 | 龍郷町瀬留 | 317㎡(96坪) | 380万円 | 18.1万円 | 地目:宅地、無指定、建蔽率70%、容積率400%m、瀬留バス停徒歩2分 | エコサポート奄美 |
11 | 龍郷町瀬留 | 110㎡(33坪) | 268万円 | 8万円 | 地目:宅地、無指定、建蔽率70%、容積率400%m、瀬留バス停徒歩1分 | エコサポート奄美 |
12 | 龍郷町瀬留 | 122㎡(37坪) | 296万円 | 8万円 | エコサポート奄美 | |
13 | 龍郷町瀬留 | 122㎡(37坪) | 296万円 | 8万円 | エコサポート奄美 |
(2020年6月9日(火)南海日日新聞広告、奄美新聞広告より)
※集合住宅と1戸建ての判断ができない物件は、階数表記があるものを集合住宅、階数表記のないものを一戸建て住宅と判断しています。面積は、小数点以下を四捨五入しています。