日和も安定し、日中は半袖の日が続いています。
今回は、人気のペット可物件も出ていますよ。
※当法人は物件仲介をしておりません。ご紹介する物件は、南海日日新聞広告、奄美新聞広告に掲載された物件です。あらかじめご了承ください。
1-1.賃貸物件(一戸建て)1件
1-2.賃貸物件(集合住宅)4件
1-3.賃貸物件(商業施設)4件
1-4.賃貸物件(土地)0件
2-1.売り物件(一戸建て)2件
2-2.売り物件(ビル・マンション)1件
2-3.売り物件(土地)20件
1-1.賃貸物件(一戸建て)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃(税込) | 備考 | 仲介 |
奄美市 | 名瀬柳町 | 4DK | 木造 | 2階建て | 不明 | 6.0万円 | 洋式トイレ、エアコン付 | 太平住建 |
龍郷町 | 戸口 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 不明 | 7.5万円 | 家具、WIFI、水道光熱費込み、入居可能時期未定、シェアハウス可 | NPOあまみ空き家ラボ |
1-2.賃貸物件(集合住宅)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃(税込) | 備考 | 仲介 |
奄美市 | 名瀬小浜町 | 3LDK | RC | 不明 | R3 | 13.5万円 | 新築マンション、駐車場1台有り、審査有 | 太平住建 |
奄美市 | 名瀬柳町 | 2DK | RC | -/3 | 不明 | 4.5万円 | 洋式トイレ | 太平住建 |
奄美市 | 名瀬長浜町 | 2DK | RC | -/5 | 不明 | 3.8万円 | ペット可、洋式トイレ、一部リフォーム済 | 太平住建 |
奄美市 | 名瀬港町 | 1LDK | RC | 3/- | S55 | 5.0万円 | アマホーム |
1-3.賃貸物件(商業施設)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃(税込) | 備考 | 仲介 |
奄美市 | 名瀬矢之脇町 | 1R | RC | 1/1 | 不明 | 1.9(税別) | 104号B、大島石油本社近く | アマホーム |
奄美市 | 名瀬矢之脇町 | 2LDK | RC | 2/2 | 不明 | 10万円 | 住居兼用、エレベーター付、駐車場別途6000円/月 | アマホーム |
奄美市 | 名瀬入舟町 | 1R | RC | 不明 | 不明 | 5.0万円 | エレベーター付き | アマホーム |
奄美市 | 名瀬末広町 | 1R | 鉄骨造 | 1/2 | 不明 | 20.0万円 | 奄美助成制度有、エアコン4基付、2021年6月からの契約 | アマホーム |
1-4.賃貸物件(土地)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 敷地面積(㎡) | 敷地面積(坪) | 賃料 | 仲介 |
2-1.売り物件(一戸建て)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 延床面積(㎡) | 延床面積(坪) | 売買価格 | 備考 | 仲介 |
奄美市 | 名瀬春日町 | 4DK | 木造 | 平屋 | S44 | 63㎡ | 19坪 | 480万円 | 中央不動産 | |
奄美市 | 名瀬伊津部町 | 不明 | 木造 | 2階建て | H1 | 203㎡ | 61坪 | 2,950万円 | 丸三商事 |
2-2.売り物件(ビル、アパート・マンション、部屋)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 延床面積(㎡) | 敷地面積 | 売買価格 | 備考 | 仲介 |
奄美市 | 名瀬真名津町 | 4DK | 不明 | 4/6 | S56 | 62㎡ | 19坪 | 1,480万円 | エレベーター有、内装リフォーム済 | エコサポート奄美 |
2-3.売り物件(土地)
市町村 | 地区 | 地目 | 敷地面積 | 敷地面積 | 売買価格 | 規制 | 備考 | 仲介 |
奄美市 | 名瀬平松町 | 宅地 | 173㎡ | 52坪 | 1,000万円 | 第1種住居専用、建蔽率60%、容積率200% | エコサポート奄美 | |
奄美市 | 知名瀬 | 宅地 | 298㎡ | 90坪 | 390万円 | 都市計画区域外 | エコサポート奄美 | |
奄美市 | 知名瀬 | 畑 | 1,037㎡ | 314坪 | 900万円 | 都市計画区域外 | 農地申請必要、分譲相談可 | エコサポート奄美 |
奄美市 | 名瀬仲勝町 | 宅地 | 142㎡ | 43坪 | 943万円 | 第1種中高層住居専用、建蔽率60%、容積率200% | あさひ公園徒歩1分 | 丸三商事 |
奄美市 | 名瀬仲勝町 | 宅地 | 142㎡ | 43坪 | 945万円 | 第1種中高層住居専用、建蔽率60%、容積率200% | 和光第1公園徒歩2分 | 丸三商事 |
奄美市 | 名瀬小俣町 | 宅地 | 208㎡ | 63坪 | 1,650万円 | 第1種住居専用、建蔽率60%、容積率200% | 和光第1公園徒歩2分 | 丸三商事 |
奄美市 | 名瀬佐大熊町 | 宅地 | 96㎡ | 29坪 | 730万円 | 第2種中高層住居専用、建蔽率60%、容積率200% | 西平酒造より徒歩2分 | 丸三商事 |
奄美市 | 名瀬和光町 | 畑 | 135㎡ | 41坪 | 890万円 | 準工業地域、建蔽率60%、容積率200% | 佐大熊入口信号より徒歩1分 | 丸三商事 |
奄美市 | 名瀬大熊町 | 畑 | 193㎡ | 58坪 | 857万円 | 第1種中高層住居専用、建蔽率60%、容積率200% | 丸平リース工業隣接 | 丸三商事 |
奄美市 | 名瀬朝仁新町 | 宅地 | 182㎡ | 55坪 | 1,050万円 | 第2種中高層住居専用、建蔽率60%、容積率200% | カトリック大熊教会から徒歩2分 | 丸三商事 |
奄美市 | 名瀬港町 | 宅地 | 119㎡ | 36坪 | 1,440万円 | 商業地域、建蔽率80%、容積率400% | ファミリーマートまで徒歩3分 | 丸三商事 |
奄美市 | 名瀬安勝町 | 宅地 | 355㎡ | 107坪 | 1,200万円 | 第1種中高層住宅専用、建蔽率60%、容積率200% | アマホーム | |
奄美市 | 住用町山間 | 宅地 | 522㎡ | 155坪 | 420万円 | 無指定、建蔽率70%、容積率400% | アマホーム | |
奄美市 | 住用町山間 | 宅地 | 517㎡ | 157坪 | 400万円 | 無指定、建蔽率70%、要容積率400% | アマホーム | |
奄美市 | 笠利町宇宿 | 畑 | 661㎡ | 200坪 | 1,200万円 | 無指定、建蔽率70%、容積率400% | 海が見えるリゾート地 | アマホーム |
奄美市 | 笠利町和野 | 宅地 | 2,223㎡ | 672坪 | 2,000万円 | 都市計画区域外 | エコサポート奄美 | |
奄美市 | 笠利町宇宿 | 宅地 | 992㎡ | 300坪 | 1,260万円 | 無指定 | 別荘地向き | アマホーム |
龍郷町 | 中勝 | 畑 | 10,053㎡ | 3,046坪 | 18,000万円 | 無指定 | ビッグⅡから車で1分、国道沿い | アマホーム |
龍郷町 | 中勝 | 畑 | 1,957㎡ | 592坪 | 3,600万円 | 無指定 | アマホーム | |
瀬戸内町 | 古仁屋 | 宅地 | 138㎡ | 42坪 | 700万円 | 第1種中高層住宅専用、建蔽率60%、容積率200% | アマホーム |
(2021年3月16日(火)の南海日日新聞広告、奄美新聞広告より)
※集合住宅と1戸建ての判断ができない物件は、階数表記があるものを集合住宅、階数表記のないものを一戸建て住宅と判断しています。面積は、小数点以下を四捨五入しています。