啓蟄を1か月ほど過ぎ、草木はもちろん、ヤモリやハブも活発に活動する時期がやってきました。
湿度が高くもわっとする日も増え、カビにも要注意ですね。
今回は、目新しい物件が目白押しです。
※当法人は物件仲介をしておりません。ご紹介する物件は、南海日日新聞広告、奄美新聞広告に掲載された物件です。あらかじめご了承ください。
1-1.賃貸物件(一戸建て)1件
1-2.賃貸物件(集合住宅)7件
1-3.賃貸物件(商業施設)4件
1-4.賃貸物件(土地)0件
2-1.売り物件(一戸建て)3件
2-2.売り物件(ビル・マンション)0件
2-3.売り物件(土地)9件
1-1.賃貸物件(一戸建て)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃(税込) | 備考 | 仲介 |
龍郷町 | 戸口 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 不明 | 7.5万円 | 家具、WIFI、水道光熱費込み、入居可能時期未定、シェアハウス可 | NPOあまみ空き家ラボ |
1-2.賃貸物件(集合住宅)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃(税込) | 備考 | 仲介 |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | RC | 4/5 | 不明 | 5.3万円 | 日当たり良好な角部屋 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | RC | 4/4 | 不明 | 5.0万円 | 南向きベランダ、駐車場3,300円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 佐大熊町 | 2K | RC | 3/3 | 不明 | 4.0万円 | 駐車場(近隣)5,000円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 久里町 | 2K | RC | 3/3 | 不明 | 3.5万円 | 駐車場(近隣)6,000円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 小浜町 | 2K | RC | 4/4 | 不明 | 4.5万円 | スーパー、保育所、小学校近く | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 久里町 | 2K | RC | 5/5 | 不明 | 3.8万円 | 奄美NEXT不動産 | |
奄美市名瀬 | 港町 | 1R | RC | -/6 | 不明 | 3.15万円 | キッチンなし、水道光熱費8,250円 | 奄美NEXT不動産 |
1-3.賃貸物件(商業施設)
市町村 | 地区 | 延床面積 | 構造 | 階数 | 家賃(税込) | 備考 | 仲介 |
奄美市名瀬 | 柳町 | 34㎡ | RC | 2/3 | 6.6万円 | カウンター、テーブル有 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 港町 | 46㎡ | 鉄骨造 | 2/2 | 4.95万円 | 流し台、トイレ有 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 幸町 | 44㎡ | RC | 2/4 | 4.4万円 | 流し台、トイレ有 | 奄美NEXT不動産 |
瀬戸内町 | 古仁屋 | 221㎡ | RC | 19.80万円 | 1棟貸、現在、ゲストハウスで運営中。 | 奄美NEXT不動産 |
1-4.賃貸物件(土地)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 敷地面積(㎡) | 敷地面積(坪) | 賃料 | 仲介 |
2-1.売り物件(一戸建て)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 延床面積(㎡) | 敷地面積 | 売買価格 | 備考 | 仲介 |
奄美市名瀬 | 矢之脇町 | 7DK | 木造 | 2階建て | H4 | 152㎡ | 198㎡ | 2,980万円 | 駐車場3台、矢之脇公園すぐ | (有)プラスワン 090-3356-2449(中村) |
奄美市笠利町 | 万屋 | 不明 | RC | 平屋 | H5 | 170㎡ | 1,274㎡ | 3,500万円 | 奄美空港まで900m、敷地内アスファルト敷、月額27.5万円で賃貸可 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市笠利町 | 赤木名 | 4DK+納戸 | 木造 | 平屋 | 不詳 | 66㎡ | 423㎡ | 750万円 | 裏庭付き、赤木名海岸まで徒歩圏内 | 奄美NEXT不動産 |
2-2.売り物件(ビル、アパート・マンション、部屋)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 延床面積(㎡) | 敷地面積 | 売買価格 | 備考 | 仲介 |
2-3.売り物件(土地)
市町村 | 地区 | 地目 | 敷地面積 | 売買価格 | 坪単価 | 規制 | 備考 | 仲介 |
奄美市名瀬 | 有屋町 | 宅地 | 47坪 | 1,200万円 | 25.3万円 | 第1種中高層住宅専用、建60%、容200% | 南東向き、接道7.659m | ワタリ不動産 |
奄美市名瀬 | 和光町 | 宅地、雑種地 | 52坪 | 786万円 | 15.0万円 | 準工業地域、建60%、容200% | 三角地、2筆、東向き、接道15.572m | ワタリ不動産 |
奄美市名瀬 | 朝仁町 | 宅地、雑種地 | 80坪 | 1,360万円 | 17.0万円 | 第2種中高層住居専用、建60%、容200% | タイヨ―朝仁店まで400m | 奄美NEXT不動産 |
奄美市笠利町 | 赤木名 | 宅地 | 245坪 | 915万円 | 3.7万円 | 無指定、建70%、容400% | 奄美NEXT不動産 | |
奄美市名瀬 | 須野 | 宅地、雑種地 | 262坪 | 1,100万円 | 4.2万円 | 都市計画区域外 | 海の見える県道沿いの土地 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 小湊 | 宅地 | 64坪 | 130万円 | 2.0万円 | 無指定、建70%、容400% | 奄美NEXT不動産 | |
奄美市名瀬 | 有屋町 | 宅地 | 69坪 | 1,576万円 | 23.0万円 | 第1種中高層住宅専用、建60%、容200% | 奄美NEXT不動産 | |
奄美市名瀬 | 平田町 | 宅地 | 103坪 | 800万円 | 7.8万円 | 無指定、建70%、容400% | 奄美NEXT不動産 | |
龍郷町 | 大勝 | 畑 | 100坪 | 500万円 | 5.0万円 | 無指定、建70%、容400% | 分筆可、農地法許可申請必要、ビッグツーまで550m | 奄美NEXT不動産 |
(2021年4月10日(土)の南海日日新聞広告、奄美新聞広告より)
※集合住宅と1戸建ての判断ができない物件は、階数表記があるものを集合住宅、階数表記のないものを一戸建て住宅と判断しています。面積は、小数点以下を四捨五入しています。
※建…建蔽率のこと、容…容積率のこと