オリンピックの話題もどこへやら。
今日は、奄美大島龍郷町でサプライズ打ち上げ花火がありました。
7月3日に平年より4日遅く梅雨明けした奄美群島。
日差しが急に強くなり、梅雨時期は猛スピードで成長していた雑草たちも、はしゃぎまくっていたヤモリや虫たちも急激におとなしくなりました。
でも、明け方や日陰はとても涼しく、今夜も満天の星空が広がっています。
早速、ネット検索可能な奄美の不動産会社のサイト掲載のある賃貸物件の最新情報です。
奄美大島のみの掲載です。
※当法人は物件仲介をしておりません。直接、不動産会社にお問い合わせください。
1-1.賃貸物件(一戸建て)15件
1-2.賃貸物件(集合住宅)71件
1-3.賃貸物件(商業施設)32件
1-4.賃貸物件(土地)2件
2-1.売り物件(一戸建て)今月は掲載をお休みします
2-2.売り物件(ビル・マンション)今月は掲載をお休みします
2-3.売り物件(土地)今月は掲載をお休みします
1-1.賃貸物件(一戸建て)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃(税込) | 備考 |
奄美市名瀬 | 塩浜町 | 1K | 木造 | 平屋 | 2.5万円 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 矢之脇町 | 1R | 木造 | 2/2 | – | 2.9万円 | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 春日町 | 4DK | 木造 | 平屋 | 4.0万円 | 南海観光 | |
奄美市笠利町 | 須野 | 1LDK | 木造 | 平屋 | 4.8万円 | あらがき不動産 | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 1LDK | 木造 | 2階建て | S50 | 5.0万円 | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 2LDK | 木造 | 2階建て | 5.0万円 | 南海観光 | |
奄美市名瀬 | 井根町 | 3DK | 木造 | 2階建て | 5.3万円 | 奄美NEXT不動産 | |
奄美市名瀬 | 古田町 | 2DK | 木造 | 2階建て | 6.3万円 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 古田町 | 4DK | 木造 | 2階建て | S42 | 6.5万円 | エコサポート奄美奄美 |
奄美市名瀬 | 朝仁新町 | 2SLDK | 木造 | 2階建て | 7.8万円 | 奄美ホーム | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 4LDK | 木造 | 2階建て | 8.0万円 | I’m不動産企画 | |
喜界町 | 赤連 | 5LDK | 木造 | 平屋 | S40 | 8.0万円 | アパマンショップ |
奄美市名瀬 | 鳩浜町 | 5LDK | RC | 2階建て | S59 | 8.5万円 | 福山不動産 |
奄美市名瀬 | 塩浜町 | 1R | 木造 | 平屋 | 2.5万円 | あっとホーム | |
笠利町 | 中金久 | 3LDK | 木造 | 平屋 | H27 | 6.8万円 | あっとホーム |
1-2.賃貸物件(集合住宅)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃(税込) | 備考 | 仲介 |
奄美市名瀬 | 佐大熊町 | 1R | RC | 1/2 | 3.0万円 | 男性希望。エアコン付き。 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 入舟町 | 2K | 木造 | 2/2 | 3.9万円 | リアルエステート | ||
奄美市名瀬 | 小浜町 | 2K | 木造 | 2/2 | 3.2万円 | リフォーム予定 | 奄美ホーム | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 2K | RC | 3/3 | S52 | 3.5万円 | 池田不動産 | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 2K | 木造 | 2/2 | S45 | 3.5万円 | 池田不動産 | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 2K | 木造 | 1/2 | S45 | 3.5万円 | 女性希望 | 池田不動産 |
奄美市名瀬 | 小浜町 | 2K | RC | 2/4 | 3.5万円 | 池田不動産 | ||
奄美市名瀬 | 佐大熊町 | 4DK | 木造 | 1/2 | 3.5万円 | 福山不動産 | ||
奄美市名瀬 | 鳩浜町 | 1DK | RC | 2/3 | 3.6万円 | あっとホーム | ||
奄美市名瀬 | 鳩浜町 | 1DK | RC | 3/3 | 3.6万円 | 駐車場なし | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 久里町 | 1R | – | 3/3 | H11 | 3.6万円 | エアコン付き、管理費500円、駐車場なし | アパマンショップ |
奄美市名瀬 | 真名津町 | 1R | RC | 2/3 | 3.8万円 | 四谷交番隣 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 2DK | RC | 2/5 | S55 | 3.8万円 | 駐車場なし | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 佐大熊町 | 2DK | RC | 3/3 | 3.9万円 | 駐車場(5,000円) | 奄美NEXT不動産 | |
奄美市名瀬 | 久里町 | 2K | RC | 2/- | 3.9万円 | 駐車場なし、トイレ(和式水洗) | リアルエステート | |
奄美市名瀬 | 塩浜町 | 2K | RC | 2/3 | 4.0万円 | 駐車場なし | 奄美ホーム | |
奄美市名瀬 | 港町 | 1DK | RC | 3/5 | S50 | 4.0万円 | あらがき不動産 | |
奄美市名瀬 | 朝仁新町 | 3K | RC | -/4 | 4.0万円 | 駐車場あり | 南海堂 | |
奄美市名瀬 | 朝仁新町 | 2K | RC | 2/3 | S52 | 4.0万円 | TVアンテナ借主負担、駐車場あり | 南海堂 |
奄美市名瀬 | 伊津部町 | 2K | RC | 5/5 | S52 | 4.0万円 | エアコン付き、駐車場近隣7,000円 | モリ不動産 |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 2DK | 4.0万円 | 8月上旬入居可、エアコン付き | リアルエステート | |||
奄美市名瀬 | 朝仁新町 | 1K | 鉄骨 | 1/2 | 4.2万円 | 定期借家、エアコン有、駐車場あり | 南海堂 | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | RC | 4/5 | S55 | 4.3万円 | エレベーターなし、駐車場なし | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 有屋町 | 1K | 鉄骨・木造 | 2/2 | S59 | 4.3万円 | 女性希望 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 2LDK | – | 2/5 | S46 | 4.4万円 | 角部屋、管理費1,000円 | アパマンショップ |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 2LDK | – | 5/5 | S46 | 4.4万円 | 管理費1,000円 | アパマンショップ |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 2LDK | RC | 5/5 | S51 | 4.4万円 | 奄美NEXT不動産 | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 2LDK | RC | 2/5 | S52 | 4.4万円 | エコサポート奄美奄美 | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 2LDK | RC | 5/5 | S52 | 4.4万円 | エコサポート奄美奄美 | |
奄美市名瀬 | 末広町 | 1LDK | – | 2/5 | S48 | 4.5万円 | アパマンショップ | |
奄美市住用町 | 安勝町 | 2K | 木造 | 2階建て | 4.5万円 | メゾネットタイプ、駐車場なし | 奄美NEXT不動産 | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | RC | 2/5 | S55 | 4.5万円 | エレベーターなし、駐車場なし | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 幸町 | 3DK | RC | 4/4 | S55 | 4.5万円 | ホワイトハウス | |
奄美市名瀬 | 永田町 | 2K | 鉄骨造 | 1/2 | 4.5万円 | 駐車場1台付 | ホワイトハウス | |
奄美市名瀬 | 伊津部町 | 3DK | 木造 | 1/2 | S53 | 4.5万円 | 定期借家契約 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 朝仁町 | 3DK | RC | 5/5 | 4.7万円 | 共益費1,800円、駐車場4,000円 | 川内不動産 | |
奄美市名瀬 | 浜里町 | 1K | 鉄骨造 | 2/3 | H14 | 4.8万円 | 8月末退去予定、駐車場1台無料 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 朝仁町 | 1DK | 鉄骨造 | 2/3 | H16 | 4.8万円 | 定期借家、エアコン有、駐車場あり | 南海堂 |
奄美市名瀬 | 塩浜町 | 2DK | RC | 2/4 | 4.8万円 | 駐車場1台付 | ホワイトハウス | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 2DK | RC | 4/5 | 4.9万円 | エレベーター付き | 奄美ホーム | |
奄美市名瀬 | 幸町 | 2K | – | 5/5 | S44 | 5.0万円 | アパマンショップ | |
奄美市名瀬 | 伊津部町 | 1R | RC | 4/8 | 5.0万円 | エレベーター付き、駐車場なし | 奄美ホーム | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | RC | 2/4 | 5.0万円 | あらがき不動産 | ||
奄美市名瀬 | 朝仁新町 | 3K | RC | 2/4 | S56 | 5.0万円 | 定期借家、駐車場(3,240円) | 南海堂 |
奄美市名瀬 | 末広町 | 2LDK | RC | 5/5 | 5.0万円 | ライフサポート | ||
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | – | 4/4 | S55 | 5.3万円 | アパマンショップ | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | RC | 4/4 | S55 | 5.3万円 | 駐車場近隣5,000円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 伊津部町 | 1R | 鉄骨造 | 3/3 | 5.3万円 | 家具家電使用可能(故障時は借主負担)、駐車場なし | 奄美ホーム | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | RC | 4/4 | S55 | 5.3万円 | エコサポート奄美奄美 | |
奄美市名瀬 | 真名津町 | 3DK | RC | 6/5 | S53 | 5.3万円 | エレベーター付き、駐車場月額5,000円 | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | RC | 4/5 | S54 | 5.3万円 | エレベーターなし、駐車場なし | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 浜里町 | 1LDK | 鉄骨造 | 3/3 | H14 | 5.3万円 | 10月空き予定、駐車場あり | 南海堂 |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | RC | 4/4 | S55 | 5.3万円 | モリ不動産 | |
小浜町 | 3LDK | RC | -/10 | S57 | 5.4万円 | ペット相談可、エレベーター付き、駐車場なし(満車) | I’m不動産企画 | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | RC | 4/4 | 5.5万円 | 駐車場1台 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 港町 | 1R | RC | 2/3 | 42 | 5.5万円 | 敷地内駐車場有(9,000円~) | ライフサポート |
奄美市名瀬 | 港町 | 2DK | RC | 4/- | 5.5万円 | 駐車場なし、エレベーター付き | リアルエステート | |
奄美市名瀬 | 小俣町 | 2DK | RC | 4/6 | S53 | 5.8万円 | リフォーム済、駐車場5,500円/月 | エコサポート奄美奄美 |
奄美市名瀬 | 安勝町 | 3DK | RC | 4/4 | 5.8万円 | 駐車場1台付 | ホワイトハウス | |
奄美市名瀬 | 安勝町 | 3DK | RC | 1/4 | 5.8万円 | 駐車場1台付 | ホワイトハウス | |
奄美市名瀬 | 仲勝町 | 1K | 木造 | 2階建て | R1 | 6.3万円 | ガレージ&倉庫付きメゾネットタイプ。インターネット使用可(家賃込) | 奄美ホーム |
奄美市名瀬 | 久里町 | 2K | ブロック・木造 | 1/2 | H14 | 6.5万円 | 令和2年内装全面リフォーム | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 伊津部町 | 2LDK | RC | 5/6 | S57 | 6.7万円 | エレベーター付き、駐車場月額8,000円、1階スーパー | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 古田町 | 1R | 木造 | 1/2 | 7.0万円 | 駐車場あり、エアコン、洗濯機、乾燥機付き!! Wi-Fi無料 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 真名津町 | 5DK | RC | S56 | 7.0万円 | エレベーター付き、駐車場月額8,000円 | 南海観光 | |
奄美市名瀬 | 幸町 | 不明 | – | 2/5 | S44 | 7.2万円 | アパマンショップ | |
奄美市名瀬 | 伊津部町 | 3LDK | 鉄骨造 | 3/3 | H15 | 8.8万円 | 賃料は6月掲載のもの、駐車場なし | モリ不動産 |
瀬戸内町 | 古仁屋 | 2LDK | RC | 2/2 | S52 | 10.0万円 | 令和2年リフォーム、エアコン、駐車場1台完備 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 小浜町 | 3LDK | – | 2/2 | H14 | 12.5万円 | エアコン付き、管理費3,000円、駐車場月額7,000円 | アパマンショップ |
奄美市名瀬 | 小浜町 | 2LDK | – | 3/9 | 13.0万円 | 駐車場あり | アパマンショップ | |
奄美市名瀬 | 小浜町 | 2LDK | RC | 1/2 | R3 | 13.0万円 | 駐車場有 | モリ不動産 |
1-3.賃貸物件(商業施設)
市町村 | 地区 | 延床面積 | 構造 | 階数 | 家賃(税込) | 備考 | 仲介 |
奄美市名瀬 | 金久町 | RC | 2/4 | 3.8万円 | エアコン、給湯完備、IHコンロ付 屋仁川通り沿い。角部屋。 |
あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 港町 | RC | 5/5 | 4.3万円 | 眺め良好 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 19㎡ | 木造 | 1/2 | 4.5万円 | モリ不動産 | |
奄美市名瀬 | 鳩浜 | 4.5万円 | ライフサポート | ||||
奄美市名瀬 | 塩浜 | 43㎡ | 鉄骨造 | 2/2 | 5.0万円 | 倉庫 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 99㎡ | RC | 1/4 | 5.0万円 | 奄美警察署 向かい | 中央不動産 |
奄美市名瀬 | 柳町 | 木造 | 1/2 | 5.0万円 | 賃料応相談、小料理店向き | 中央不動産 | |
奄美市名瀬 | 伊津部町 | 木造 | 1/2 | 5.0万円 | 平成27年リフォーム | 明通不動産 | |
奄美市名瀬 | 佐大熊町 | RC | 1/3 | 5.5万円 | 福山不動産 | ||
奄美市名瀬 | 長浜町 | 45㎡ | 木造 | 平屋 | 6.5万円 | エアコン付き、駐車場6,000円 | 奄美ホーム |
奄美市名瀬 | 末広町 | 32㎡ | RC | 5/5 | 6.6万円 | エアコン完備 | 川内不動産 |
奄美市名瀬 | 幸町 | 49㎡ | RC | 2/5 | 7.0万円 | 駐車場なし、1階アイショップ | エコサポート奄美奄美 |
奄美市名瀬 | 末広町 | 56㎡ | RC | 3/5 | 8.0万円 | エコサポート奄美奄美 | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 45㎡ | 木造 | 平屋 | 8.0万円 | 飲食店不可 | エコサポート奄美奄美 |
奄美市名瀬 | 幸町 | 67㎡ | RC | 2/4 | 8.0万円 | 2分割の相談可、レンタルルーム1時間800円 | ホワイトハウス |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 19㎡ | 木造 | 1/2 | 8.0万円 | モリ不動産 | |
奄美市名瀬 | 入舟町 | 木造 | 2階建て | 10.0万円 | 新築 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 末広町 | 22㎡ | 10.0万円 | 中央通りアーケード内、商店街の一角 | あっとホーム | ||
奄美市名瀬 | 長浜町 | 75㎡ | 木造 | 1/2 | 10.0万円 | 消費税別、駐車場3台付 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 金久町 | 33㎡ | RC | 5/5 | 10.0万円 | エレべーター付き | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 港町 | 82㎡ | 鉄骨造 | 2/3 | 10.0万円 | 駐車場月額11,000円 | エコサポート奄美奄美 |
奄美市名瀬 | 幸町 | 2/2 | 12.0万円 | 元奄美食堂、郵便局前停歩1分、保証金5カ月、償却30万円 | あっとホーム | ||
奄美市名瀬 | 長浜町 | 166㎡ | RC | 2/3 | 12.0万円 | アパマンショップ | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 56㎡ | RC | 1/2 | 12.0万円 | 奄美ホーム | |
奄美市名瀬 | 朝日町 | 104㎡ | 木造 | 1/2 | 13.0万円 | 福山不動産 | |
奄美市名瀬 | 柳町 | 2/2 | 15.0万円 | エアコン2台付 | 奄美NEXT不動産 | ||
奄美市名瀬 | 港町 | #VALUE! | RC | 2/7 | 15.0万円 | エコサポート奄美奄美 | |
奄美市名瀬 | 幸町 | 88㎡ | RC | 1/4 | 15.0万円 | 令和2年8月リフォーム済み | ホワイトハウス |
奄美市名瀬 | 朝日町 | 82㎡ | RC | 1/2 | 16.5万円 | エアコン2台:トイレ2カ所、保証人必須 | 川内不動産 |
奄美市名瀬 | 小浜町 | 86㎡ | RC | 1/9 | 20.1万円 | エアコン、駐車場付、管理費5,500円 | アパマンショップ |
奄美市名瀬 | 小浜町 | 91㎡ | RC | 1/9 | 21.2万円 | エアコン、駐車場付、管理費5,500円 | アパマンショップ |
奄美市名瀬 | 鳩浜町 | RC | 1/3 | 30.0万円 | 駐車場10台付 | 明通不動産 |
1-4.賃貸物件(土地)
市町村 | 地区 | 敷地面積(坪) | 賃料 | 備考 | 仲介 |
奄美市名瀬 | 和光町 | 219.6坪 | 8.0万円 | 国道沿い、ドラモリ和光店すぐ | 奄美NEXT不動産 |
奄美市笠利町 | 前肥田 | 108.5坪 | 3.0万円 | 地目畑、目の前は白砂のBEACH | リアルエステート |
2-1.売り物件(一戸建て)
2-2.売り物件(ビル、アパート・マンション、部屋)
2-3.売り物件(土地)
(2021年7月10日のネット掲載物件より)
※集合住宅と1戸建ての判断ができない物件は、階数表記があるものを集合住宅、階数表記のないものを一戸建て住宅と判断しています。面積は、小数点以下を四捨五入しています。
※建…建蔽率のこと、容…容積率のこと