コロナ禍も過ぎ、通常の奄美の生活が戻りつつある今日このごろ。夏も近づく奄美大島より、不動産情報のお知らせです。
奄美の不動産会社のサイトに掲載のある賃貸物件及び売買物件情報をまとめました。
※当法人は物件仲介をしておりません。直接、不動産会社にお問い合わせください。
奄美大島
1-1.賃貸物件(一戸建て)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
奄美市名瀬 | 井根町 | ワンルーム | 木造 | 2/2 | 4.5万 | 女性専用シェアハウス/8畳洋室/光熱費、wifi込み/駐車場あり(5000円/月) | ココカラリアルエステート | |
奄美市名瀬 | 井根町 | ワンルーム | 木造 | 2/2 | 4.5万 | 女性専用シェアハウス/8畳和室/光熱費、wifi込み/駐車場あり(5000円/月) | ココカラリアルエステート | |
奄美市名瀬 | 井根町 | ワンルーム | 木造 | 1/2 | 4.5万 | 女性専用シェアハウス/6畳洋室/光熱費、wifi込み/駐車場あり(5000円/月) | ココカラリアルエステート | |
龍郷町 | 瀬留 | 1DK | 木造 | 1階建て | 10.5万 | マンスリー/家具家電、wifi付き/敷地200坪 | ココカラリアルエステート | |
奄美市笠利町 | 節田 | 5DK | 木造 | 1階建て | 7万 | 定借2年/駐車場込み/別途浄化槽代あり | ココカラリアルエステート | |
奄美市名瀬 | 古田町 | ワンルーム | 木造 | ‐/2 | 4万 | 女性専用シェアハウス/4畳半個室/光熱費、wifi込み | ココカラリアルエステート | |
奄美市名瀬 | 古田町 | ワンルーム | 木造 | ‐/2 | 4.5万 | 女性専用シェアハウス/6畳個室/光熱費、wifi込み | ココカラリアルエステート | |
奄美市名瀬 | 末広町 | 1LDK | RC | 2/2 | マンスリー/家具家電、wifi付き/駐車場無/賃料要相談 | ココカラリアルエステート | ||
奄美市名瀬 | 小浜町 | ワンルーム | 木造 | 不明 | 3部屋/ウィークリー、マンスリー/賃料要相談/家具家電、wifi付 | ココカラリアルエステート | ||
奄美市名瀬 | 金久町 | 4K | 木造 | ‐/2 | 5.5万 | 駐車場なし、和式トイレ、屋仁川近く | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 4DK | RC | 2/2 | 8万 | 2階部分、屋上付き、駐車場1台込み、契約期間2年 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 柳町 | 3DK | 木造 | ‐/2 | 6.8万 | R6.10までの短期契約、エアコン3台付、駐車場5000円/月 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 小宿 | 4DK | 木造 | ‐/2 | 6万 | 駐車場軽1台、IHコンロ | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 久里町 | ワンルーム | 木造 | 1/- | 3.3万 | バス・トイレ別、駐車場なし | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 西仲勝 | 3LDK | 木造 | 1/- | 5万 | 駐車場なし(近隣にあり) | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 有良 | 3LDK | 木造 | 1/- | 4.5万円 | 洋式トイレ、ペット可、駐車場3~4台 | 奄美ホーム | |
奄美市名瀬 | 伊津部町 | 2K | 木造 | ‐/2 | 6.3万円 | 駐車場近隣7000円/月、エアコン1台付、リフォーム済 | 奄美ホーム | |
奄美市笠利町 | 須野 | 1LDK | 木造 | 1/- | 4.8万円 | 女性限定、駐車場あり、水道代含む、バス・トイレ別 | あらがき不動産 | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 5DK | 木造 | ‐/2 | 7.5万円 | 駐車場あり | I’m不動産企画 | |
奄美市名瀬 | 塩浜町 | 2K | 木造 | 1/- | S54 | 3.2万円 | 駐車場近隣7000円/月、定借2年 | 南海観光 |
1-2.賃貸物件(集合住宅)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
奄美市名瀬 | 伊津部町 | 3LDK | 8/10 | 5.6万~ | ペット可 | ライフサポート | ||
奄美市名瀬 | 永田町 | ワンルーム | 木造 | 2/2 | 4.8万円 | 駐車場軽1台、エアコン残置物あり | NEXT WORKS | |
奄美市名瀬 | 久里町 | 2K | RC | 2/4 | S56 | 4.0万円 | R4リフォーム済み | ホワイトハウス |
奄美市名瀬 | 久里町 | 2K | 木造 | 1/2 | S54 | 3.3万円 | 女性限定、H23リフォーム | ホワイトハウス |
奄美市名瀬 | 金久町 | 2DK | RC | ‐/4 | マンスリー/家具家電、wifi付き/駐車場6千円/賃料要相談 | ココカラリアルエステート | ||
奄美市名瀬 | 古田町 | 3LDK | RC | 3/3 | 7.5万円 | 駐車場6000円/月、定借2年 | 南海観光 | |
奄美市名瀬 | 幸町 | 4K | 木造 | 2/2 | 6.0万円 | 定借2年 | 南海観光 | |
奄美市名瀬 | 港町 | ワンルーム | RC | 5/6 | 3.15万円 | 水道・光熱費:各3500円/月、キッチン・エレベーターなし、保証人2名必要 | NEXT WORKS | |
奄美市名瀬 | 港町 | 1DK | RC | 3/5 | S50 | 4.0万円 | 火災保険12000円、バス・トイレ別、定借2年 | あらがき不動産 |
奄美市名瀬 | 佐大熊町 | 2K | 木造 | 1/2 | 3.15万 | 和式トイレ、シャワーなし | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 小宿 | 2K | 木造 | 1/- | 3.5万 | 町内会費必須、汲み取りトイレ | 南海堂 | |
奄美市名瀬 | 小浜町 | 3DK | RC | 2/4 | 5.8万円 | 管理費1000円、駐車場8000円/月 | NEXT WORKS | |
奄美市名瀬 | 真名津町 | ワンルーム | 木造 | ‐/2 | R4 | 8万 | 家具家電付き/単身女性限定/駐車場8千円/定借2年 | ココカラリアルエステート |
奄美市名瀬 | 真名津町 | ワンルーム | RC | 1/5 | 6万 | 管理費1000円、バス・トイレ別 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 2K | 木造 | 不明 | 4.5万 | 定借2年/駐車場無/各種保険加入必要 | ココカラリアルエステート | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 4K | 木造 | 1/- | 4.5万 | バス・トイレ別、駐車場なし、定借2年 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 1K | 木造 | 1/2 | 4.5万円 | 駐車場なし | NEXT WORKS | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 2K | RC | 5/5 | S55 | 3.7万円 | 単身もしくは2人程度、エレベーター・駐車場なし | 興和不動産 |
奄美市名瀬 | 朝仁新町 | 3K | RC | 2/4 | S56 | 5.4万円 | 駐車場3300円/月、定借2年間 | 南海堂 |
奄美市名瀬 | 長浜町 | ‐/3 | 20室/ウィークリー、マンスリー/賃料要相談/家具家電、wifi付 | ココカラリアルエステート | ||||
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3K | 木造 | 3/3 | 5.8万円 | 保険料20000万(2年間)、駐車場込み | NEXT WORKS | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 2K | 木造 | 1/2 | 3.5万 | 駐車場なし、TVアンテナ借主負担 | 南海堂 | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | 3DK | 2/4 | S55 | 5.0万円 | 駐車場なし、定借2年、火災保険12000円 | あらがき不動産 | |
奄美市名瀬 | 鳩浜町 | 2LDK | RC | 2/3 | 6.8万円 | ライフサポート | ||
奄美市名瀬 | 平田町 | 2K | 木造 | 2/2 | 3.15万 | 女性限定、駐車場なし | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 平田町 | 2K | 木造 | 1/2 | 3.8万円 | 駐車場4000円/月、トイレ汲み取り式 | NEXT WORKS | |
奄美市名瀬 | 矢之脇町 | RC | 3/3 | 7.0万円 | 駐車場1台込み、対面キッチン、2年契約 | 奄美ホーム |
1-3.賃貸物件(商業施設)
市町村 | 地区 | 延床面積 | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
奄美市名瀬 | 伊津部町 | 木造 | 1/2 | 6.0万円 | 店舗、駐車場1台込み、エアコン1台あり、保険加入必要 | 奄美ホーム | ||
奄美市名瀬 | 伊津部町 | ワンフロア | 木造 | 1/2 | S42 | 5.0万円 | 店舗・事務所 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 塩浜町 | 鉄骨 | 2/2 | S54 | 5万 | あっとホーム | ||
奄美市名瀬 | 金久町 | ワンフロア | 木造 | 2/2 | 6.5万 | 居酒屋、設備なし、保険委託料1か月 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 金久町 | 鉄骨 | 1/2 | 25万 | 店舗(元スーパー) | あっとホーム | ||
奄美市名瀬 | 金久町 | ‐/2 | 25.0万円 | 店舗付き住宅、グリーンストア近く、駐車場4台 | 川内不動産 | |||
奄美市名瀬 | 古田町 | RC | ‐/3 | 20.0万円 | 元歯科医院、1F駐車場6台、2F診察室26坪、3F居住27坪、定借2年 | 南海観光 | ||
奄美市名瀬 | 幸町 | ワンフロア | RC | 2/4 | 9.0万円 | 店舗・事務所、流し・トイレあり、駐車場あり | 明通不動産 | |
奄美市名瀬 | 幸町 | ワンフロア | RC | 1/3 | S55 | 14.0万円 | 店舗・事務所、これからリフォーム | ホワイトハウス |
奄美市名瀬 | 幸町 | ワンフロア | RC | 2/3 | S55 | 4.5万円 | 店舗・事務所、トイレ共同 | ホワイトハウス |
奄美市名瀬 | 港町 | ワンルーム | 木造 | 2/2 | 4.0万円 | テナント・貸事務所 | エコサポート奄美 | |
奄美市名瀬 | 港町 | RC | 1/7 | 15.0万円 | テナント・貸事務所 | エコサポート奄美 | ||
奄美市名瀬 | 港町 | 貸店舗、詳細要問合せ | ライフサポート | |||||
奄美市名瀬 | 小浜町 | ワンルーム | 木造 | 1/- | 4万 | 店舗事務所 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 小浜町 | RC | 2/9 | H18 | 8.6万円 | 事務所、南向き、エアコン、エレベーター、駐車場8800円/月 | アパマンショップ | |
奄美市名瀬 | 小浜町 | RC | 2/9 | H18 | 6.0万円 | 事務所、エアコン、エレベーター、駐車場15400円/月 | アパマンショップ | |
奄美市名瀬 | 小浜町 | RC | 1/9 | H18 | 17.0万円 | 事務所、エアコン、エレベーター、駐車場8800円/月 | アパマンショップ | |
奄美市名瀬 | 小浜町 | RC | 2/9 | H18 | 11.0万円 | 事務所、エアコン、エレベーター、駐車場8800円/月 | アパマンショップ | |
奄美市名瀬 | 小浜町 | RC | 2/9 | H18 | 5.3万円 | 事務所、エアコン、エレベーター、駐車場8800円/月 | アパマンショップ | |
奄美市名瀬 | 石橋町 | 木造 | 1/2 | 7万 | テナント、定借5年、畳6畳あり | あっとホーム | ||
奄美市名瀬 | 長浜町 | RC | 2/3 | S56 | 12.0万円 | 駐車場軽1台5000円/月、事務所可 | アパマンショップ | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | RC | 1/2 | S53 | 12.0万円 | 店舗、駐車場近隣有料、定借2年 | 奄美ホーム | |
奄美市名瀬 | 長浜町 | ワンフロア | 木造 | 1/2 | S48 | 4.5万円 | 店舗・事務所 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 鳩浜町 | ワンフロア | RC | 1/2 | H9 | 14.3万円 | 店舗・事務所、駐車場1台 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 鳩浜町 | ワンフロア | RC | 1/3 | S53 | 30.0万円 | 店舗・事務所、駐車場9台 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 末広町 | RC | ‐/4 | 45万 | ビル1棟貸、末広町中央通りアーケード内、家賃補助あり(要問い合わせ) | あっとホーム | ||
奄美市名瀬 | 末広町 | 10万 | 末広町中央通りアーケード内 | あっとホーム | ||||
奄美市名瀬 | 末広町 | RC | 4/5 | 40.0万円 | 事務所、駐車場なし、管理費66000円 | アパマンショップ | ||
奄美市名瀬 | 末広町 | ワンフロア | RC | 1/3 | 15.0万円 | 店舗・事務所、管理費2000円/月、保険18500円(2年) | モリ不動産 | |
奄美市名瀬 | 末広町 | ワンフロア | RC | 4/5 | 40.0万円 | 事務所、エレベーター付き、火災保険・家賃保証加入必須、駐車場9000円/月 | 川内不動産 | |
奄美市名瀬 | 柳町 | 木造 | 1/2 | 10.0万円 | 貸事務所、店舗、定借2年 | 南海観光 |
1-4.賃貸物件(土地)
市町村 | 地区 | 地代 | 備考 | 仲介 |
龍郷町 | 大勝 | 4.5万円 | NEXT WORKS | |
奄美市名瀬 | 大熊 | 5.0万円 | 資材置き場等(要相談) | エコサポート奄美 |
1-5.売買物件(土地)
地区 | 地目 | 敷地面積 | 売買価格 | 仲介 |
奄美市笠利町 | 原野 | 1,140㎡ | 690万円 | ココカラリアルエステート |
奄美市笠利町 | 畑 | 5,002㎡ | 10,590万円 | ココカラリアルエステート |
奄美市笠利町 | 原野 | 4,258㎡ | 12,000万円 | ココカラリアルエステート |
奄美市笠利町 | 他 | 16,667㎡ | 65,000万円 | ココカラリアルエステート |
奄美市笠利町 | 畑 | 1,169㎡ | 3,540万円 | ココカラリアルエステート |
奄美市笠利町 | 畑 | 10,036㎡ | 36,000万円 | ココカラリアルエステート |
奄美市笠利町 | 畑 | 714㎡ | 500万円 | ココカラリアルエステート |
奄美市笠利町 | 13,890㎡ | 38,889万円 | あっとホーム | |
奄美市笠利町 | 宅地/原野 | 1,355㎡ | 2,460万円 | あっとホーム |
奄美市笠利町 | 畑 | 2,500万円 | あっとホーム | |
奄美市笠利町 | 宅地 | 1,237㎡ | 2,058万円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市笠利町 | 宅地 | 168㎡ | 260万円~ | 奄美NEXT不動産 |
奄美市笠利町 | 宅地 | 192㎡ | 100万円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市笠利町 | 1,043㎡ | 1,350万円 | 奄美NEXT不動産 | |
奄美市笠利町 | 宅地 | 1,070㎡ | 2,000万円 | エコサポート奄美 |
奄美市笠利町 | 原野 | 943㎡ | 1,426万円 | エコサポート奄美 |
奄美市笠利町 | 宅地 | 452㎡ | 奄美ホーム | |
奄美市笠利町 | 原野 | 9,360㎡ | 3,680万円 | 奄美ホーム |
奄美市笠利町 | 宅地 | 420㎡ | 889万円 | 奄美ホーム |
奄美市笠利町 | 宅地/雑種地 | 1,950㎡ | 2,490万円 | ライフサポート |
奄美市笠利町 | 畑 | 4,595㎡ | 237万円 | ライフサポート |
奄美市笠利町 | 原野 | 9,360㎡ | 3,300万円 | 池田不動産 |
奄美市笠利町 | 畑 | 632㎡ | 1,528万円 | 興和不動産 |
奄美市笠利町 | 雑種地 | 747㎡ | 675万円 | あらがき不動産 |
奄美市笠利町 | 宅地 | 735㎡ | 2,000万円 | 明通不動産 |
奄美市笠利町 | 畑 | 3,108㎡ | 3,300万円 | 明通不動産 |
奄美市笠利町 | 雑種地 | 389㎡ | 585万円 | 中央不動産 |
奄美市笠利町 | 雑種地 | 336㎡ | 505万円 | 中央不動産 |
奄美市笠利町 | 畑 | 269㎡ | 405万円 | 中央不動産 |
奄美市笠利町 | 雑種地 | 777㎡ | 940万円 | 中央不動産 |
奄美市笠利町 | 畑 | 940㎡ | 2,300万円 | 奄美アイランドホーム |
奄美市笠利町 | 雑種地 | 403㎡ | 1,220万円 | 奄美アイランドホーム |
奄美市笠利町 | 宅地 | 1,247㎡ | 1,133万円 | 奄美アイランドホーム |
奄美市笠利町 | 畑 | 1,269㎡ | 2,686万円 | 南海観光 |
奄美市住用町 | 宅地 | 655㎡ | 350万円 | ココカラリアルエステート |
奄美市住用町 | 宅地 | 172㎡ | 250万円 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 188㎡ | 290万円 | ココカラリアルエステート |
奄美市名瀬 | 原野 | 481㎡ | 1,400万円 | ココカラリアルエステート |
奄美市名瀬 | 宅地 | 120㎡ | 1,380万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 宅地 | 159㎡ | 450万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 宅地 | 137㎡ | 1,300万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 宅地 | 129㎡ | 2,000万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 173㎡ | 800万円 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 畑 | 283㎡ | 300万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 原野 | 481㎡ | 1,400万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 宅地 | 161㎡ | 584万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 原野 | 600万円 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 雑種地 | 651㎡ | 1,000万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 宅地 | 591㎡ | 1,800万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 宅地 | 548㎡ | 2,100万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 宅地 | 151㎡ | 740万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 畑 | 238㎡ | 600万円 | あっとホーム |
奄美市名瀬 | 宅地 | 1,060万円 | あっとホーム | |
奄美市名瀬 | 204㎡ | 580万円 | 奄美NEXT不動産 | |
奄美市名瀬 | 宅地 | 153㎡ | 1,050万円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 原野 | 395㎡ | 360万円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 88㎡ | 930万円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 213㎡ | 130万円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 雑種地 | 726㎡ | 4,832万円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 田・畑 | 2,019㎡ | 200万円 | 奄美NEXT不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 306㎡ | 3,500万円 | エコサポート奄美 |
奄美市名瀬 | 165㎡ | 1,200万円 | エコサポート奄美 | |
奄美市名瀬 | 畑 | 264㎡ | 1,580万円 | エコサポート奄美 |
奄美市名瀬 | 畑 | 173㎡ | 800万円 | エコサポート奄美 |
奄美市名瀬 | 畑 | 585㎡ | 350万円 | エコサポート奄美 |
奄美市名瀬 | 畑 | 1,040㎡ | 900万円 | エコサポート奄美 |
奄美市名瀬 | 山林 | 2,310㎡ | 350万円 | エコサポート奄美 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 233㎡ | 770万円 | 南海堂 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 153㎡ | 400万円 | 南海堂 |
奄美市名瀬 | 山林 | 495㎡ | 100万円 | 南海堂 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 99㎡ | 477万円 | 奄美ホーム |
奄美市名瀬 | 宅地 | 169㎡ | 205万円 | 奄美ホーム |
奄美市名瀬 | 雑種地 | 399㎡ | 482万円 | 奄美ホーム |
奄美市名瀬 | 宅地 | 306㎡ | 3,800万円 | ライフサポート |
奄美市名瀬 | 宅地/原野 | 499㎡ | 1,300万円 | ライフサポート |
奄美市名瀬 | 原野 | 236㎡ | 50万円 | 池田不動産 |
奄美市名瀬 | 山林 | 18,844㎡ | 4,500万円 | 池田不動産 |
奄美市名瀬 | 農地他 | 5,448㎡ | 5,800万円 | 興和不動産 |
奄美市名瀬 | 雑種地 | 2,425㎡ | 3,290万円 | あらがき不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 199㎡ | 963万円 | 福山不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 330㎡ | 2,000万円 | 福山不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 207㎡ | 350万円 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 畑 | 4,505㎡ | 454万円 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 330㎡ | 500万円 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 145㎡ | 835万円 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 404㎡ | 1,000万円 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 畑 | 20,875㎡ | 2,200万円 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 1,733㎡ | 3,000万円 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 雑種地 | 826㎡ | 5,000万円 | 明通不動産 |
奄美市名瀬 | 宅地他 | 400万円 | 中央不動産 | |
奄美市名瀬 | 畑他 | 154㎡/2609㎡ | 1,830万円 | 奄美アイランドホーム |
奄美市名瀬 | 畑・山林 | 3,790㎡ | 17,000万円 | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 原野 | 326㎡ | 390万円 | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 165㎡ | 200万円 | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 畑 | 1,128㎡ | 170万円 | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 田 | 802㎡ | 242万円 | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 原野 | 1,717㎡ | 6,700万円 | 南海観光 |
奄美市名瀬 | 宅地 | 357㎡ | 2,650万円 | 南海観光 |
瀬戸内町 | 宅地 | 1,431㎡ | 応相談 | あらがき不動産 |
瀬戸内町古仁屋 | 宅地 | 242㎡ | 390万円 | ココカラリアルエステート |
瀬戸内町古仁屋 | 宅地 | 444㎡ | 800万円 | ココカラリアルエステート |
大和村 | 宅地 | 148㎡ | 150万円 | 中央不動産 |
龍郷町 | 雑種地/宅地 | 580㎡/63㎡ | 3,880万円 | ココカラリアルエステート |
龍郷町 | 宅地 | 200㎡~370㎡ | 910万円~ | ココカラリアルエステート |
龍郷町 | 雑種地 | 30,664㎡ | 79,998万円 | ココカラリアルエステート |
龍郷町 | 田 | 5,039㎡ | 7,620万円 | ココカラリアルエステート |
龍郷町 | 859万~ | あっとホーム | ||
龍郷町 | 386㎡ | 700万円 | あっとホーム | |
龍郷町 | 原野 | 3,189㎡ | 482万円 | あっとホーム |
龍郷町 | 畑 | 581㎡ | 1,230万円 | エコサポート奄美 |
龍郷町 | 雑種地他 | 30,664㎡ | 79,998万円 | 奄美ホーム |
龍郷町 | 畑(許可申請) | 366㎡ | 715万円 | 奄美ホーム |
龍郷町 | 畑(許可申請) | 544㎡ | 1,085万円 | 奄美ホーム |
龍郷町 | 宅地(変更) | 201㎡~ | 859万~ | 池田不動産 |
龍郷町 | 宅地 | 185㎡ | 250万円 | 池田不動産 |
龍郷町 | 宅地 | 237㎡~ | 730万~ | 興和不動産 |
龍郷町 | 宅地 | 332㎡ | 500万円 | あらがき不動産 |
龍郷町 | 原野 | 2,932㎡ | 2,660万円 | あらがき不動産 |
龍郷町 | 宅地 | 145㎡ | 800万円 | 明通不動産 |
龍郷町 | 畑 | 507㎡ | 921万円 | 明通不動産 |
龍郷町 | 雑種地 | 710㎡ | 2,580万円 | 奄美アイランドホーム |
龍郷町 | 雑種地 | 459㎡ | 1,673万円 | 奄美アイランドホーム |
龍郷町 | 宅地他 | 16,137㎡ | 15,300万円 | 奄美アイランドホーム |
龍郷町 | 原野 | 990㎡ | 1,200万円 | 奄美アイランドホーム |
龍郷町 | 原野 | 17,228㎡ | 2,500万円 | 奄美アイランドホーム |
龍郷町 | 畑 | 621㎡ | 1,878万円 | 南海観光 |
龍郷町 | 田 | 3,556㎡ | 3,760万円 | 南海観光 |
徳之島
1-1.賃貸物件(一戸建て)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
徳之島町 | 亀津 | 1DK | ‐/2 | 5.0万円 | エアコン・駐車場付き、女性限定、亀津小近く | 西田不動産 | ||
徳之島町 | 亀津 | 3DK | 1/- | 4.5万円 | 駐車場なし | 西田不動産 | ||
徳之島町 | 亀津 | 2DK | 木造 | 1/- | 4.0万円 | 西田不動産 | ||
天城町 | 浅間 | 4DK | 木造 | 3.5万円 | 駐車場1台 | そえじま不動産 | ||
伊仙町 | 上面縄 | 木造 | 4.5万円 | 駐車場あり | そえじま不動産 | |||
伊仙町 | 伊仙 | 5DK | 木造 | 1/- | 4.8万円 | 駐車場あり、庭が広いため除草は貸主が行います、転勤の方限定 | よしむら不動産 |
1-2.賃貸物件(集合住宅)
市町村 | 地区 | 間取り | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
徳之島町 | 轟木 | RC | 2/2 | 4.5万円 | 駐車場なし | そえじま不動産 | ||
徳之島町 | 亀津 | 1K | 1/2 | 4.0万円 | 駐車場なし | 西田不動産 | ||
徳之島町 | 轟木 | 1K | 2/2 | 4.8万円 | 駐車場あり、乾燥機付き、シャワーのみ | 西田不動産 | ||
徳之島町 | 亀津 | 1LDK | 4.0万円 | 洗濯機・乾燥機付き | 西田不動産 | |||
伊仙町 | 伊仙 | 3DK | RC | 3/3 | 3.0万円 | 駐車場なし | そえじま不動産 | |
伊仙町 | 伊仙 | 1R | 4.0万円 | 駐車場・エアコン・家庭菜園あり | よしむら不動産 |
1-3.賃貸物件(商業施設)
市町村 | 地区 | 延床面積 | 構造 | 階数 | 築年 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
徳之島町 | 尾母 | ワンルーム | 1/- | 5.0万円 | 居抜物件、駐車場1台 | そえじま不動産 | ||
徳之島町 | 亀津 | ‐/2 | S60 | 9.0万円 | 貸店舗、駐車場4台 | そえじま不動産 | ||
徳之島町 | 亀津 | 8.0万円 | 貸店舗、駐車場なし | そえじま不動産 | ||||
徳之島町 | 亀津 | 10.0万円 | 貸店舗、駐車場なし | そえじま不動産 | ||||
徳之島町 | 亀津 | 1DK | 1/3 | 5.0万円 | 駐車場なし、キッチン、トイレ | 西田不動産 | ||
徳之島町 | 亀津 | 1DK | 1/3 | 4.5万円 | 駐車場なし、キッチン、トイレ | 西田不動産 | ||
徳之島町 | 亀津 | 10.0万円 | 駐車場あり | 西田不動産 | ||||
徳之島町 | 亀津 | 7.0万円 | テナント、駐車場あり | よしむら不動産 | ||||
徳之島町 | 亀津 | ワンフロア | テナント、詳細要問合せ | よしむら不動産 |
1-4.売買物件(土地)
地区 | 地目 | 敷地面積 | 売買物件 | 仲介 |
伊仙町 | 不明 | 2,975㎡ | 230万円 | そえじま不動産 |
伊仙町 | 不明 | 1,041㎡ | 410万円 | そえじま不動産 |
伊仙町 | 不明 | 297㎡ | 180万円 | そえじま不動産 |
伊仙町 | 畑 | 3,206㎡ | 1,460万円 | そえじま不動産 |
伊仙町 | 不明 | 1,140㎡ | 500万円 | そえじま不動産 |
伊仙町 | 宅地 | 291㎡ | 132万円 | そえじま不動産 |
伊仙町 | 不明 | 3,769㎡ | 500万円 | そえじま不動産 |
伊仙町 | 畑 | 241㎡ | 135万円 | そえじま不動産 |
伊仙町 | 原野 | 60,000㎡ | 1,200万円 | そえじま不動産 |
伊仙町 | 不明 | 1,223㎡ | 370万円 | そえじま不動産 |
伊仙町 | 宅地 | 1,519㎡ | 690万円 | よしむら不動産 |
徳之島町 | 原野 | 619㎡ | 800万円 | 奄美NEXT不動産 |
徳之島町 | 宅地 | 172㎡ | 208万円 | そえじま不動産 |
徳之島町 | 不明 | 248㎡ | 375万円 | そえじま不動産 |
徳之島町 | 不明 | 292㎡ | 528万円 | そえじま不動産 |
徳之島町 | 宅地 | 948㎡ | 861万円 | そえじま不動産 |
徳之島町 | 不明 | 106㎡ | 98万円 | そえじま不動産 |
徳之島町 | 雑種地 | 222㎡ | 400万円 | そえじま不動産 |
徳之島町 | 宅地 | 1,500万円 | そえじま不動産 | |
徳之島町 | 750万円 | 西田不動産 | ||
徳之島町 | 宅地 | 260㎡ | 316万円 | よしむら不動産 |
徳之島町 | 宅地 | 216㎡ | 980万円 | よしむら不動産 |
徳之島町 | 畑 | 560㎡ | 550万円 | よしむら不動産 |
徳之島町 | 雑種地 | 325㎡ | 150万円 | よしむら不動産 |
(2024年3月22日~26日のネット掲載物件調査より)
※集合住宅と1戸建ての判断ができない物件は、階数表記があるものを集合住宅、階数表記のないものを一戸建て住宅と判断しています。面積は、小数点以下を四捨五入しています。
※建…建蔽率のこと、容…容積率のこと