7月14日、まだ梅雨明け宣言が出されない奄美群島です。
明日からもまた雨模様・・・(´;ω;`)
さて、今月の物件を見てみましょう。
※当法人は物件仲介をしておりません。ご紹介する物件は、南海日日新聞広告、奄美新聞広告に掲載された物件です。あらかじめご了承ください。
1-1.賃貸物件(一戸建て)1件
1-2.賃貸物件(集合住宅)6件
1-3.賃貸物件(商業施設)7件
1-4.賃貸物件(土地)1件
2-1.売り物件(一戸建て)2件
2-2.売り物件(ビル)0件
2-3.売り物件(土地)11件
1-1.賃貸物件(一戸建て)
NO | 場所 | 間取 | 構造 | 階数 | 築年 | 延床面積 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
1 | 奄美市名瀬久里町 | 3K | 木造 | 1 | 不明 | 49.06㎡(14.84坪) | 5.5万円 | 定期借家契約5年、駐車場7,000円、敷金3 | 興和不動産 |
1-2.賃貸物件(集合住宅)
NO | 場所 | 間取 | 構造 | 階数 | 築年 | 延床面積 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
1 | 奄美市名瀬朝仁新町 | 2K | 木造 | 2/2 | 不明 | 不明 | 2.9万円 | 朝仁保育園近く、敷金3 | 興和不動産 |
2 | 奄美市名瀬石橋町 | 1R | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 3.5万円 | - | アマホーム |
3 | 奄美市名瀬小浜町 | 3LTK | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 6.6万円 | 共益費4000円、駐車場1万円/月。エレベーターあり、浴室乾燥機付き | アマホーム |
4 | 奄美市名瀬小浜町 | 2K | RC | 4階 | S48 | 不明 | 4.3万円 | 敷金2/礼金1、イオンまで徒歩2分 | アマホーム |
5 | 奄美市名瀬有屋町 | 2LDK | RC | 2/3 | H31 | 54.2㎡ | 6.8万円 | 共益費2,000円、駐車場3,000円、敷金2/礼金1、いずみストアー徒歩2分 | アマホーム |
6 | 奄美市名瀬石橋町 | 1R | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 3.5万円 | 洋式トイレ、ユニットバス、1口コンロ | アマホーム |
1-3.賃貸物件(商業施設)
NO | 場所 | 間取 | 構造 | 階数 | 築年 | 延床面積 | 家賃 | 備考 | 仲介 |
1 | 奄美市名瀬幸町 | 不明 | RC | 2/2 | 不明 | 18.1㎡(5.5坪) | 4万円 |
市役所近く、敷金3 |
興和不動産 |
2 | 奄美市名長浜町 | 不明 | RC | 1/3 | 不明 | 147.6㎡(44.6坪) | 15万円 | 郵便局近く、敷金3 | 興和不動産 |
3 | 奄美市名瀬幸町 | 1R | RC | 1/4 | 不明 | 44.6㎡(13.5坪) | 7万円 | 駐車場1台、市役所近く、敷金3 | 興和不動産 |
4 | 奄美市名瀬末広町 | 1R | 不明 | 1/2 | 新築 | 不明 | 9万円 | エアコン付、トイレ付、敷金3/礼金1 | エコサポート奄美 |
5 | 奄美市名瀬港町 | 1R | RC | 1/3 | S52 | 36㎡(10坪) | 7万円 | 敷金2/礼金1 | アマホーム |
6 | 奄美市名瀬矢之脇町 | 1R | RC | 1/1 | 不明 | 2.7坪 | 1.9万円(税別) | 104号B、敷金2/礼金1、大島石油本社近く | アマホーム |
7 | 奄美市名瀬長浜町 | 12万円 | 角地 | アマホーム |
1-4.賃貸物件(土地)
NO | 場所 | 土地面積 | 賃料 | 備考 | 仲介 |
1 | 奄美市名瀬和光町 | 572.9㎡(173.3坪) | 8万円 | 保証金1、国道沿い | 興和不動産 |
2-1.売り物件(一戸建て)
NO | 場所 | 構造 | 階数 | 築年 | 延床坪数/敷地坪数 | 価格 | 坪単価 | 備考 | 仲介 |
1 | 奄美市名瀬塩浜町 | 木造 | 2 | S56、R1リフォーム | 28.2坪 | 750万円 | 26.6万円 | 移住者用物件、建物のみ、第1種住居地域、借地料毎月4,000円、塩浜入口バス停徒歩3分 | 前之浜不動産明 |
2 | 奄美市名瀬長浜町 | 木造 | 1 | S48 | 43.2坪/60坪 | 2,100万円 | 35万円 | 第1種住居地域、建蔽率60%、容積率200%、R1年外壁/応接間改築、長浜バス停徒歩3分 | 前之浜不動産 |
2-2.売り物件(ビル、アパート、部屋)
NO | 場所 | 構造 | 階数 | 築年 | 延床坪数 /敷地坪数 |
価格 | 坪単価 | 仲介 |
2-3.売り物件(土地)
NO | 場所 | 敷地面積 | 価格 | 坪単価 | 備考 | 仲介 |
1 | 奄美市名瀬和光町 | 135.3㎡(40.9坪) | 890万円 | 21.8万円 |
地目:畑(要農地法申請)、準工業地域、建蔽率60%、容積率200% |
丸三商事 株式会社 |
2 | 瀬戸内町古仁屋 | 138㎡(42坪) | 700万円 | 16万円 | 地目:宅地、第1種中高層住宅専用、建蔽率60%、容積率200% | アマホーム |
3 | 瀬戸内町古仁屋 | 102坪 | 1,250万円 | 12万円 | 地目:宅地、第1種中高層住宅専用、建蔽率60%、容積率200% | アマホーム |
4 | 奄美市名瀬安勝町 | 355m²(107.6坪) | 1,500万円 | 13.9万円 | 地目:宅地、第1種住居地域、建蔽率60%、容積率200% | アマホーム |
5 | 奄美市名瀬仲勝 |
2,006㎡(606.8坪) |
9,100万円 | 15万円 | 地目:畑(要農地法申請)、無指定地域、建蔽率70%、容積率400%、分筆可、仲勝バス停徒歩3分 | ワタリ不動産 |
6 | 龍郷町大勝 | 308㎡(93坪) | 480万円 | 5万円 | - | ウィンドウ |
7 | 奄美市名瀬知名瀬 | 1,037㎡(314坪) | 900万円 | 2.8万円 | 地目:畑、無指定、建蔽率70%、容積率400%、知名瀬バス停徒歩5分、要農地法申請、分譲相談可 | エコサポート奄美 |
8 | 龍郷町瀬留 | 317㎡(96坪) | 380万円 | 18.1万円 | 地目:宅地、無指定、建蔽率70%、容積率400%m、瀬留バス停徒歩2分 | エコサポート奄美 |
9 | 龍郷町瀬留 | 110㎡(33坪) | 268万円 | 8万円 | 地目:宅地、無指定、建蔽率70%、容積率400%m、瀬留バス停徒歩1分 | エコサポート奄美 |
10 | 龍郷町瀬留 | 122㎡(37坪) | 296万円 | 8万円 | エコサポート奄美 | |
11 | 龍郷町瀬留 | 122㎡(37坪) | 296万円 | 8万円 | エコサポート奄美 |
(2020年7月14日(火)、15日(水)の南海日日新聞広告、奄美新聞広告より)
※集合住宅と1戸建ての判断ができない物件は、階数表記があるものを集合住宅、階数表記のないものを一戸建て住宅と判断しています。面積は、小数点以下を四捨五入しています。